Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
UL
Được làm từ vật liệu polyolefin liên kết ngang bằng bức xạ, ống polyolefin chống cháy không halogen không co ngót mang lại các đặc tính vật lý, hóa học và điện tuyệt vời. Sản phẩm chủ yếu được ứng dụng để bảo vệ bó dây và cách điện cho các đầu nối, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử, phụ tùng ô tô, truyền thông và các lĩnh vực khác.
Không cần gia nhiệt để lắp đặt. Sản phẩm có thể thay thế ống PVC và phù hợp với môi trường yêu cầu hiệu suất không chứa halogen.
Tiêu chuẩn tuân thủ: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Nhiệt độ hoạt động: ‑55℃ ~ +125℃
Đặc điểm: Ít khói, Không độc, Linh hoạt
|
Mục hiệu suất |
Phương pháp kiểm tra |
Yêu cầu thông số kỹ thuật |
|
Độ bền kéo (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Độ giãn dài khi đứt (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Độ bền kéo sau lão hóa nhiệt (MPa) |
158°C × 168h |
≥7.3 |
|
Độ giãn dài khi đứt sau lão hóa nhiệt (%) |
Lão hóa 158°C × 168h theo ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Điện áp chịu đựng (Định mức 300V) |
UL 224 |
Không bị đánh thủng ở 1500 V trong 1 phút |
|
Độ bền điện môi (Thay thế cho Điện áp chịu đựng) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Điện trở suất thể tích (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Kích thước AWG | ID cung cấp mm | Thành siêu mỏng mm | Thành tiêu chuẩn mm | Cuộn đóng gói tiêu chuẩn m/Cuộn |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Ghi chú: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi