Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
UL
Hergestellt aus strahlenvernetztem Polyolefin-Material, bietet die schrumpffreie, halogenfreie, flammhemmende Polyolefin-Schlauchleitung hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften. Sie wird hauptsächlich zum Schutz von Kabelbäumen und zur elektrischen Isolierung von Steckverbindern verwendet und ist weit verbreitet in den Bereichen Elektronik, Autoteile, Kommunikation und anderen Gebieten.
Keine Erwärmung für die Installation erforderlich. Sie kann PVC-Schläuche ersetzen und ist für Umgebungen geeignet, die halogenfreie Leistung erfordern.
Konformitätsstandards: UL 224, CAN/CSA C22.2 Nr.198.1-199
Betriebstemperatur: -55℃ ~ +125℃
Merkmale: Raucharm, ungiftig, flexibel
|
Leistungsparameter |
Prüfmethode |
Spezifikationsanforderung |
|
Zugfestigkeit (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Bruchdehnung (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung (MPa) |
158℃ × 168h |
≥7.3 |
|
Bruchdehnung nach thermischer Alterung (%) |
158℃ × 168h Alterung gemäß ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Durchschlagsspannung (Nennspannung 300V) |
UL 224 |
Kein Durchschlag bei 1500 V für 1 min |
|
Dielektrische Festigkeit (Alternative zur Durchschlagsspannung) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Größe AWG | Gelieferte ID mm | Ultradünne Wandstärke mm | Standardwandstärke mm | Standardverpackung m/Rolle |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Anmerkungen: Sondergrößen und -farben sind auf Kundenwunsch erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt