Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
XingQi
Orzecznictwo:
UL
Wykonana z sieciowanego radiacyjnie materiału poliolefinowego, rura bezskurczowa, bezhalogenowa, trudnopalna z poliolefinu zapewnia doskonałe właściwości fizyczne, chemiczne i elektryczne. Jest ona stosowana głównie do ochrony wiązek przewodów i izolacji elektrycznej złączy, szeroko stosowana w elektronice, częściach samochodowych, komunikacji i innych dziedzinach.
Nie wymaga podgrzewania do instalacji. Może zastąpić rury PVC i nadaje się do środowisk wymagających pracy bez halogenów.
Normy zgodności: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Temperatura pracy: ‑55℃ ~ +125℃
Cechy: Niska emisja dymu, nietoksyczna, elastyczna
|
Parametr wydajności |
Metoda testowania |
Wymaganie specyfikacji |
|
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Wydłużenie przy zerwaniu (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu termicznym (MPa) |
158°C × 168h |
≥7.3 |
|
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu termicznym (%) |
Starzenie w temperaturze 158°C przez 168h zgodnie z ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Napięcie przebicia (znamionowe 300V) |
UL 224 |
Brak przebicia przy 1500 V przez 1 min |
|
Wytrzymałość dielektryczna (alternatywa dla napięcia przebicia) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Rezystywność objętościowa (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Rozmiar AWG | Dostarczana średnica wewnętrzna mm | Ścianka ultracienka mm | Ścianka standardowa mm | Standardowe opakowanie m/rolka |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Uwagi: Dostępne są niestandardowe rozmiary i kolory na życzenie klienta.
Wyślij do nas zapytanie