Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca:
XingQi
Certificazione:
UL
Realizzati in materiale poliolefinato con legami incrociati per radiazioni, i tubi poliolefinici a ritardo della fiamma non contratti, privi di alogeni, hanno ottime proprietà fisiche, chimiche ed elettriche.È principalmente applicato per la protezione del cablaggio e l'isolamento elettrico dei connettori, ampiamente utilizzati in elettronica, parti auto, comunicazione e altri campi.
Non richiede riscaldamento per l'installazione, può sostituire i tubi in PVC ed è adatto per ambienti che richiedono prestazioni prive di alogeni.
Norme di conformità: UL 224, CAN/CSA C22.2 n.198.1-99
Temperatura di funzionamento: -55°C ~ +125°C
Caratteristiche: basso livello di fumo, non tossico, flessibile
|
Articolo relativo alle prestazioni |
Metodo di prova |
Requisito di specifica |
|
Resistenza alla trazione (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Allungamento alla rottura (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico (MPa) |
158°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Allungamento alla rottura dopo invecchiamento termico (%) |
158°C × 168h di invecchiamento per ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Resistere alla tensione (Nominale 300V) |
UL 224 |
Nessun guasto a 1500 V per 1 minuto |
|
Resistenza dielettrica (alternativa alla tensione) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Resistenza al volume (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| Dimensione AWG | ID fornito in mm | Parete ultra-sottile mm | Parete standard mm | Imballaggio standard m/rollo |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | ️ | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | ️ | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | ️ | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | ️ | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | ️ | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | ️ | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | ️ | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | ️ | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | ️ | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | ️ | 0.70±0.03 | 25 |
Commenti: le dimensioni e i colori personalizzati sono disponibili su richiesta del cliente.
Invii la vostra indagine direttamente noi