Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
UL
Feito de material de poliolefina ligado por radiação, o tubo de poliolefina retardador de chama sem halogênio não encolhe oferece excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas.Aplica-se principalmente para proteção de arneses de arame e isolamento elétrico de conectores, amplamente utilizado em eletrónica, peças de automóveis, comunicação e outros campos.
Não é necessário aquecimento para a instalação, pode substituir tubos de PVC e é adequado para ambientes que exigem desempenho sem halogénio.
Normas de conformidade: UL 224, CAN/CSA C22.2 n.o198.1-99
Temperatura de funcionamento: -55°C ~ +125°C
Características: baixo fumo, não tóxico, flexível
|
Artigo de desempenho |
Método de ensaio |
Requisito de especificação |
|
Resistência à tração (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Prolongamento na ruptura (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Resistência à tração após envelhecimento térmico (MPa) |
158°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Prolongamento na ruptura após envelhecimento térmico (%) |
158 °C × 168h de envelhecimento por ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Resistir à tensão (Nominal 300V) |
UL 224 |
Nenhuma avaria a 1500 V durante 1 minuto |
|
Resistência dielétrica (alternativa à resistência à tensão) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Resistividade por volume (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| Tamanho AWG | ID fornecido em mm | Parede ultrafiníssima mm | Parede padrão mm | Embalagem padrão m/rolo |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 00,85 ± 0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 50,80 ± 0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | - Não. | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | - Não. | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | - Não. | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | - Não. | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | - Não. | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | - Não. | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | - Não. | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | - Não. | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 230,80 ± 0.10 | - Não. | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | - Não. | 0.70±0.03 | 25 |
Observações: Os tamanhos e cores personalizados estão disponíveis a pedido do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente