Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
UL
Fabricado con material de poliolefina reticulada por radiación, el tubo termorretráctil de poliolefina ignífugo libre de halógenos de encogimiento nulo ofrece excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas. Se aplica principalmente para la protección de mazos de cables y el aislamiento eléctrico de conectores, ampliamente utilizado en electrónica, autopartes, comunicaciones y otros campos.
No se requiere calefacción para la instalación. Puede reemplazar los tubos de PVC y es adecuado para entornos que requieren un rendimiento libre de halógenos.
Normas de Cumplimiento: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Temperatura de Operación: ‑55℃ ~ +125℃
Características: Bajo humo, No tóxico, Flexible
|
Elemento de Rendimiento |
Método de Prueba |
Requisito de Especificación |
|
Resistencia a la Tracción (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Alargamiento a la Rotura (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Resistencia a la Tracción después del Envejecimiento Térmico (MPa) |
158°C × 168h |
≥7.3 |
|
Alargamiento a la Rotura después del Envejecimiento Térmico (%) |
Envejecimiento de 158°C × 168h según ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Voltaje Soportado (Nominal 300V) |
UL 224 |
Sin ruptura a 1500 V durante 1 min |
|
Rigidez Dieléctrica (Alternativa al Voltaje Soportado) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Resistividad Volumétrica (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Tamaño AWG | ID Suministrado mm | Pared Ultradelgada mm | Pared Estándar mm | Empaque Estándar m/Rollo |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Observaciones: Tamaños y colores personalizados disponibles bajo petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente